- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 69 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW709 | Вилла | Ciudad Quesada | 3 | 201 | 17 | 719 000 € | |
| IW212 | Коммерческое помещение | Rojales | 220 | 9 | 170 000 € | ||
| iw630 | усадьба | Moratalla | 4 | 123 000 € | |||
| IW553 | усадьба | Dolores | 5 | 570 | 5 | 210 000 € | |
| IW542 | Сельский дом | Formentera del Segura | 4 | 300 | 12 | 180 000 € | |
| IW315 | Вилла | Rojales | 4 | 180 | 12 | 160 000 € | |
| IW711 | Квартира | Torrevieja | 3 | 90 | 18 | 198 000 € | |
| IW635 | Бунгало | Daya Nueva Ayuntamiento | 3 | 201 | 26 | 125 000 € | |
| IW336 | Дом из ряда жилого комплекса | Rojales | 5 | 400 | 19 | 210 000 € | |
| IW581 | Сельский дом | Rojales ROJALES | 3 | 154 | 19 | 98 000 € | |
| IW596 | Квартира | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 11 | 150 000 € | |
| IW667 | Сельский дом | Rojales Centro | 3 | 141 | 12 | 87 000 € | |
| IW205 | Квартира | Formentera del Segura | 2 | 84 | 14 | 57 000 € | |
| IW393 | Дуплекс | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 86 | 19 | 139 000 € | |
| IW523 | Квартира | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 18 | 49 900 € | |
| IW469 | усадьба | Crevillente | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| IW578 | Квартира | Guardamar del Segura CALLE EL CHOLLO | 3 | 90 | 14 | Цена: Проконсультироваться | |
| IW661-BIS | Коммерческое помещение | Rojales Centro | 1 | 51 | 3 | 49 500 € | |
| IW539 | Апартамент | Formentera del Segura | 2 | 60 | 7 | 60 000 € | |
| IW560 | Квартира | Almoradí | 3 | 108 | 11 | 60 000 € | |
| IW710-C | Участок в черте города | Rojales Centro | 144 | 0 | 65 000 € | ||
| IW361 | Коммерческое помещение | San Fulgencio LA MARINA | 40 | 6 | 70 000 € | ||
| iw700 | Коммерческое помещение | Rojales Los Palacios | 1 | 120 | 4 | 94 000 € | |
| IW353 | Коммерческое помещение | Formentera del Segura | 3 | 86 | 10 | 95 000 € | |
| IW710-B | Апартамент | Rojales Centro | 2 | 70 | 12 | 95 000 € | |
| IW661 | Квартира | Rojales Centro | 4 | 145 | 20 | 95 500 € | |
| IW549 | Квартира | Rojales ROJALES | 3 | 116 | 10 | 96 000 € | |
| IW594 | Вилла | Rojales P | 2 | 55 | 20 | 99 000 € | |
| IW606 | Сельский дом | Benijófar Centro | 3 | 120 | 24 | 99 000 € | |
| IW460ON | Апартамент | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 1 | 65 | 10 | 99 900 € | |
| IW556 | Пентхаусы | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 72 | 10 | 106 000 € | |
| IW214 | Квартира | Rojales Centro | 2 | 70 | 7 | 108 000 € | |
| IW717 | Квартира | Rojales ROJALES | 4 | 145 | 20 | 109 000 € | |
| IW710-A | Сельский дом | Rojales Centro | 3 | 225 | 15 | 125 000 € | |
| IW452 | Вилла | Torrevieja | 3 | 100 | 13 | 127 200 € | |
| IW370 | Квартира | Rojales | 3 | 105 | 14 | 150 000 € | |
| IW696 | Сельский дом | Rojales Centro | 4 | 165 | 12 | 150 000 € | |
| IW706 | Вилла | Rojales | 2 | 80 | 37 | 156 000 € | |
| IW352 | Земельный участок | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 4 | 160 000 € | |||
| IW686 | Участок в черте города | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 160 000 € | |||
| IW277-IM258 | Вилла | Almoradí | 3 | 108 | 14 | 175 000 € | |
| IW468 | Бунгало | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 121 | 12 | 179 900 € | |
| IW657 | Бунгало | Rojales | 4 | 230 | 25 | 187 000 € | |
| IW692 | Вилла | Algorfa | 2 | 85 | 14 | 187 500 € | |
| IW531 | Вилла | Rojales | 5 | 138 | 13 | 195 000 € | |
| IW338 | Бунгало | Rojales | 3 | 150 | 21 | 200 000 € | |
| IW458 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela Costa | 3 | 99 | 17 | 209 500 € | |
| IW432 | Пентхаусы | Formentera del Segura PUEBLO | 4 | 120 | 11 | 220 000 € | |
| IW379 | Бунгало | Daya Nueva Ayuntamiento | 4 | 250 | 24 | 240 000 € | |
| IW697 | Вилла | Rojales BENIMAR | 3 | 102 | 13 | 250 000 € | |
| IW716 | Дом из ряда жилого комплекса | Rojales Los Palacios | 2 | 182 | 16 | 262 000 € | |
| IW702 | Дом в деревне | Agost | 6 | 480 | 5 | 315 000 € | |
| IW165 | Коммерческое помещение | Rojales | 230 | 7 | 320 000 € | ||
| IW243 | Коммерческое помещение | Rojales | 520 | 11 | 350 000 € | ||
| IW386 | Вилла | Almoradí LAS HEREDADES | 8 | 600 | 41 | 399 000 € | |
| IW448 | Вилла класса люкс | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 120 | 9 | 428 050 € | |
| IW507 | Вилла | Rojales Los Palacios | 3 | 100 | 6 | 449 000 € | |
| IW701 | Вилла | Benijófar Centro | 3 | 180 | 10 | 449 000 € | |
| IW605ON | Вилла | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 101 | 25 | 478 000 € | |
| IW351 | Коммерческое помещение | Formentera del Segura | 320 | 23 | 479 000 € | ||
| IW713 | Склады | Orihuela | 3000 | 0 | 500 000 € | ||
| IW694 | Вилла класса люкс | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 254 | 35 | 530 000 € | |
| IW157 | усадьба | Algorfa | 4 | 300 | 29 | 550 000 € | |
| IW575 | Земельный участок | Benijófar BENIMAR | 2000 | 4 | 580 000 € | ||
| IW328 | Вилла | Algorfa Zoco | 4 | 220 | 9 | 625 000 € | |
| IW554 | Склады | Almoradí | 1429 | 1 | 724 500 € | ||
| IW565 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 145 | 6 | 730 000 € | |
| IW334 | усадьба | Rojales | 5 | 350 | 41 | 800 000 € | |
| IW434 | Вилла класса люкс | Villamartin | 4 | 300 | 19 | 1 590 000 € |
Показ 1 по 69 69