- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW269 | Квартира | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 70 | 14 | 350 €/Месяц | |
| iw317 | Коммерческое помещение | Rojales | 80 | 1 | 500 €/Месяц | ||
| IW374 | Квартира | Guardamar del Segura Centro | 3 | 90 | 15 | 650 €/Месяц | |
| IW440 | Квартира | Rojales | 3 | 14 | 500 €/Месяц | ||
| IW536 | Дом из ряда жилого комплекса | Rojales Ciudad Quesada | 2 | 100 | 13 | 650 €/Месяц | |
| IW591BIS2 | Апартамент | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 60 | 6 | 350 €/Месяц | |
| IW591BIS3 | Апартамент | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 60 | 6 | 350 €/Месяц | |
| iw600 | Апартамент | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 11 | 600 €/Месяц |
Показ 1 по 8 8