- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 69 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW709 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 3 | 201 | 17 | €719.000 | |
| IW212 | Loja | Rojales | 220 | 9 | €170.000 | ||
| iw630 | Terreno rústico | Moratalla | 4 | €123.000 | |||
| IW553 | Terreno rústico | Dolores | 5 | 570 | 5 | €210.000 | |
| IW542 | Casa de vila | Formentera del Segura | 4 | 300 | 12 | €180.000 | |
| IW315 | Moradia isolada | Rojales | 4 | 180 | 12 | €160.000 | |
| IW711 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 18 | €198.000 | |
| IW635 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 3 | 201 | 26 | €125.000 | |
| IW336 | Moradia em banda | Rojales | 5 | 400 | 19 | €210.000 | |
| IW581 | Casa de vila | Rojales ROJALES | 3 | 154 | 19 | €98.000 | |
| IW596 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 11 | €150.000 | |
| IW667 | Casa de vila | Rojales Centro | 3 | 141 | 12 | €87.000 | |
| IW205 | Apartamento | Formentera del Segura | 2 | 84 | 14 | €57.000 | |
| IW393 | Apartamento tipo duplex | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 86 | 19 | €139.000 | |
| IW523 | Apartamento | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 18 | €49.900 | |
| IW469 | Terreno rústico | Crevillente | 4 | Preço: Consultar | |||
| IW578 | Apartamento | Guardamar del Segura CALLE EL CHOLLO | 3 | 90 | 14 | Preço: Consultar | |
| IW661-BIS | Loja | Rojales Centro | 1 | 51 | 3 | €49.500 | |
| IW539 | Apartamento | Formentera del Segura | 2 | 60 | 7 | €60.000 | |
| IW560 | Apartamento | Almoradí | 3 | 108 | 11 | €60.000 | |
| IW710-C | Terreno urbano | Rojales Centro | 144 | 0 | €65.000 | ||
| IW361 | Loja | San Fulgencio LA MARINA | 40 | 6 | €70.000 | ||
| iw700 | Loja | Rojales Los Palacios | 1 | 120 | 4 | €94.000 | |
| IW353 | Loja | Formentera del Segura | 3 | 86 | 10 | €95.000 | |
| IW710-B | Apartamento | Rojales Centro | 2 | 70 | 12 | €95.000 | |
| IW661 | Apartamento | Rojales Centro | 4 | 145 | 20 | €95.500 | |
| IW549 | Apartamento | Rojales ROJALES | 3 | 116 | 10 | €96.000 | |
| IW594 | Moradia isolada | Rojales P | 2 | 55 | 20 | €99.000 | |
| IW606 | Casa de vila | Benijófar Centro | 3 | 120 | 24 | €99.000 | |
| IW460ON | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 1 | 65 | 10 | €99.900 | |
| IW556 | Cobertura | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 72 | 10 | €106.000 | |
| IW214 | Apartamento | Rojales Centro | 2 | 70 | 7 | €108.000 | |
| IW717 | Apartamento | Rojales ROJALES | 4 | 145 | 20 | €109.000 | |
| IW710-A | Casa de vila | Rojales Centro | 3 | 225 | 15 | €125.000 | |
| IW452 | Moradia isolada | Torrevieja | 3 | 100 | 13 | €127.200 | |
| IW370 | Apartamento | Rojales | 3 | 105 | 14 | €150.000 | |
| IW696 | Casa de vila | Rojales Centro | 4 | 165 | 12 | €150.000 | |
| IW706 | Moradia isolada | Rojales | 2 | 80 | 37 | €156.000 | |
| IW352 | Lote | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 4 | €160.000 | |||
| IW686 | Terreno urbano | Rojales Ciudad Quesada | 3 | €160.000 | |||
| IW277-IM258 | Moradia isolada | Almoradí | 3 | 108 | 14 | €175.000 | |
| IW468 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 121 | 12 | €179.900 | |
| IW657 | Bungalow | Rojales | 4 | 230 | 25 | €187.000 | |
| IW692 | Moradia isolada | Algorfa | 2 | 85 | 14 | €187.500 | |
| IW531 | Moradia isolada | Rojales | 5 | 138 | 13 | €195.000 | |
| IW338 | Bungalow | Rojales | 3 | 150 | 21 | €200.000 | |
| IW458 | Moradia em banda | Orihuela Costa | 3 | 99 | 17 | €209.500 | |
| IW432 | Cobertura | Formentera del Segura PUEBLO | 4 | 120 | 11 | €220.000 | |
| IW379 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 4 | 250 | 24 | €240.000 | |
| IW697 | Moradia isolada | Rojales BENIMAR | 3 | 102 | 13 | €250.000 | |
| IW716 | Moradia em banda | Rojales Los Palacios | 2 | 182 | 16 | €262.000 | |
| IW702 | Masia | Agost | 6 | 480 | 5 | €315.000 | |
| IW165 | Loja | Rojales | 230 | 7 | €320.000 | ||
| IW243 | Loja | Rojales | 520 | 11 | €350.000 | ||
| IW386 | Moradia isolada | Almoradí LAS HEREDADES | 8 | 600 | 41 | €399.000 | |
| IW448 | Imóvel de luxo | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 120 | 9 | €428.050 | |
| IW507 | Moradia isolada | Rojales Los Palacios | 3 | 100 | 6 | €449.000 | |
| IW701 | Moradia isolada | Benijófar Centro | 3 | 180 | 10 | €449.000 | |
| IW605ON | Moradia isolada | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 101 | 25 | €478.000 | |
| IW351 | Loja | Formentera del Segura | 320 | 23 | €479.000 | ||
| IW713 | Galpão | Orihuela | 3000 | 0 | €500.000 | ||
| IW694 | Imóvel de luxo | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 254 | 35 | €530.000 | |
| IW157 | Terreno rústico | Algorfa | 4 | 300 | 29 | €550.000 | |
| IW575 | Lote | Benijófar BENIMAR | 2000 | 4 | €580.000 | ||
| IW328 | Moradia isolada | Algorfa Zoco | 4 | 220 | 9 | €625.000 | |
| IW554 | Galpão | Almoradí | 1429 | 1 | €724.500 | ||
| IW565 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 145 | 6 | €730.000 | |
| IW334 | Terreno rústico | Rojales | 5 | 350 | 41 | €800.000 | |
| IW434 | Imóvel de luxo | Villamartin | 4 | 300 | 19 | €1.590.000 |
Mostrando 1 a 69 de 69