- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 69 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW710-C | Urban Plot | Rojales Centro | 144 | 0 | 65 000 € | ||
| IW713 | Industribygg | Orihuela | 3000 | 0 | 500 000 € | ||
| IW554 | Industribygg | Almoradí | 1429 | 1 | 724 500 € | ||
| IW661-BIS | Lokal | Rojales Centro | 1 | 51 | 3 | 49 500 € | |
| IW686 | Urban Plot | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 160 000 € | |||
| IW352 | Tomt | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 4 | 160 000 € | |||
| IW469 | Landlige eiendommer | Crevillente | 4 | Pris: Ved forespørsel | |||
| IW575 | Tomt | Benijófar BENIMAR | 2000 | 4 | 580 000 € | ||
| iw630 | Landlige eiendommer | Moratalla | 4 | 123 000 € | |||
| iw700 | Lokal | Rojales Los Palacios | 1 | 120 | 4 | 94 000 € | |
| IW553 | Landlige eiendommer | Dolores | 5 | 570 | 5 | 210 000 € | |
| IW702 | Landsted | Agost | 6 | 480 | 5 | 315 000 € | |
| IW361 | Lokal | San Fulgencio LA MARINA | 40 | 6 | 70 000 € | ||
| IW507 | Enebolig | Rojales Los Palacios | 3 | 100 | 6 | 449 000 € | |
| IW565 | Luksussvilla | Finestrat | 3 | 145 | 6 | 730 000 € | |
| IW214 | Leilighet | Rojales Centro | 2 | 70 | 7 | 108 000 € | |
| IW165 | Lokal | Rojales | 230 | 7 | 320 000 € | ||
| IW539 | Leiligheter | Formentera del Segura | 2 | 60 | 7 | 60 000 € | |
| IW212 | Lokal | Rojales | 220 | 9 | 170 000 € | ||
| IW328 | Enebolig | Algorfa Zoco | 4 | 220 | 9 | 625 000 € | |
| IW448 | Luksussvilla | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 120 | 9 | 428 050 € | |
| IW353 | Lokal | Formentera del Segura | 3 | 86 | 10 | 95 000 € | |
| IW460ON | Leiligheter | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 1 | 65 | 10 | 99 900 € | |
| IW549 | Leilighet | Rojales ROJALES | 3 | 116 | 10 | 96 000 € | |
| IW556 | Toppleilighet | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 72 | 10 | 106 000 € | |
| IW701 | Enebolig | Benijófar Centro | 3 | 180 | 10 | 449 000 € | |
| IW243 | Lokal | Rojales | 520 | 11 | 350 000 € | ||
| IW432 | Toppleilighet | Formentera del Segura PUEBLO | 4 | 120 | 11 | 220 000 € | |
| IW560 | Leilighet | Almoradí | 3 | 108 | 11 | 60 000 € | |
| IW596 | Leilighet | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 11 | 150 000 € | |
| IW315 | Enebolig | Rojales | 4 | 180 | 12 | 160 000 € | |
| IW542 | Landsbyhus | Formentera del Segura | 4 | 300 | 12 | 180 000 € | |
| IW468 | Hus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 121 | 12 | 179 900 € | |
| IW667 | Landsbyhus | Rojales Centro | 3 | 141 | 12 | 87 000 € | |
| IW696 | Landsbyhus | Rojales Centro | 4 | 165 | 12 | 150 000 € | |
| IW710-B | Leiligheter | Rojales Centro | 2 | 70 | 12 | 95 000 € | |
| IW452 | Enebolig | Torrevieja | 3 | 100 | 13 | 127 200 € | |
| IW531 | Enebolig | Rojales | 5 | 138 | 13 | 195 000 € | |
| IW697 | Enebolig | Rojales BENIMAR | 3 | 102 | 13 | 250 000 € | |
| IW205 | Leilighet | Formentera del Segura | 2 | 84 | 14 | 57 000 € | |
| IW277-IM258 | Enebolig | Almoradí | 3 | 108 | 14 | 175 000 € | |
| IW370 | Leilighet | Rojales | 3 | 105 | 14 | 150 000 € | |
| IW578 | Leilighet | Guardamar del Segura CALLE EL CHOLLO | 3 | 90 | 14 | Pris: Ved forespørsel | |
| IW692 | Enebolig | Algorfa | 2 | 85 | 14 | 187 500 € | |
| IW710-A | Landsbyhus | Rojales Centro | 3 | 225 | 15 | 125 000 € | |
| IW716 | Rekkehus | Rojales Los Palacios | 2 | 182 | 16 | 262 000 € | |
| IW458 | Rekkehus | Orihuela Costa | 3 | 99 | 17 | 209 500 € | |
| IW709 | Enebolig | Ciudad Quesada | 3 | 201 | 17 | 719 000 € | |
| IW523 | Leilighet | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 18 | 49 900 € | |
| IW711 | Leilighet | Torrevieja | 3 | 90 | 18 | 198 000 € | |
| IW336 | Rekkehus | Rojales | 5 | 400 | 19 | 210 000 € | |
| IW393 | Leilighet i to etasjer | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 86 | 19 | 139 000 € | |
| IW434 | Luksussvilla | Villamartin | 4 | 300 | 19 | 1 590 000 € | |
| IW581 | Landsbyhus | Rojales ROJALES | 3 | 154 | 19 | 98 000 € | |
| IW594 | Enebolig | Rojales P | 2 | 55 | 20 | 99 000 € | |
| IW661 | Leilighet | Rojales Centro | 4 | 145 | 20 | 95 500 € | |
| IW717 | Leilighet | Rojales ROJALES | 4 | 145 | 20 | 109 000 € | |
| IW338 | Hus | Rojales | 3 | 150 | 21 | 200 000 € | |
| IW351 | Lokal | Formentera del Segura | 320 | 23 | 479 000 € | ||
| IW379 | Hus | Daya Nueva Ayuntamiento | 4 | 250 | 24 | 240 000 € | |
| IW606 | Landsbyhus | Benijófar Centro | 3 | 120 | 24 | 99 000 € | |
| IW605ON | Enebolig | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 101 | 25 | 478 000 € | |
| IW657 | Hus | Rojales | 4 | 230 | 25 | 187 000 € | |
| IW635 | Hus | Daya Nueva Ayuntamiento | 3 | 201 | 26 | 125 000 € | |
| IW157 | Landlige eiendommer | Algorfa | 4 | 300 | 29 | 550 000 € | |
| IW694 | Luksussvilla | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 254 | 35 | 530 000 € | |
| IW706 | Enebolig | Rojales | 2 | 80 | 37 | 156 000 € | |
| IW334 | Landlige eiendommer | Rojales | 5 | 350 | 41 | 800 000 € | |
| IW386 | Enebolig | Almoradí LAS HEREDADES | 8 | 600 | 41 | 399 000 € |
Viser 1 til 69 Fra 69