- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 69 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW157 | Terreno agricoli | Algorfa | 4 | 300 | 29 | 550.000€ | |
| IW212 | Locali commercialie | Rojales | 220 | 9 | 170.000€ | ||
| IW205 | Appartamento | Formentera del Segura | 2 | 84 | 14 | 57.000€ | |
| IW277-IM258 | Villetta | Almoradí | 3 | 108 | 14 | 175.000€ | |
| IW315 | Villetta | Rojales | 4 | 180 | 12 | 160.000€ | |
| IW165 | Locali commercialie | Rojales | 230 | 7 | 320.000€ | ||
| IW243 | Locali commercialie | Rojales | 520 | 11 | 350.000€ | ||
| IW334 | Terreno agricoli | Rojales | 5 | 350 | 41 | 800.000€ | |
| IW336 | Casa a schiera | Rojales | 5 | 400 | 19 | 210.000€ | |
| IW338 | Bungalow | Rojales | 3 | 150 | 21 | 200.000€ | |
| IW351 | Locali commercialie | Formentera del Segura | 320 | 23 | 479.000€ | ||
| IW353 | Locali commercialie | Formentera del Segura | 3 | 86 | 10 | 95.000€ | |
| IW370 | Appartamento | Rojales | 3 | 105 | 14 | 150.000€ | |
| IW434 | Villa di lusso | Villamartin | 4 | 300 | 19 | 1.590.000€ | |
| IW452 | Villetta | Torrevieja | 3 | 100 | 13 | 127.200€ | |
| IW458 | Casa a schiera | Orihuela Costa | 3 | 99 | 17 | 209.500€ | |
| IW469 | Terreno agricoli | Crevillente | 4 | Prezzo: Consultare | |||
| IW531 | Villetta | Rojales | 5 | 138 | 13 | 195.000€ | |
| IW539 | Appartamento | Formentera del Segura | 2 | 60 | 7 | 60.000€ | |
| IW542 | Casa in paese | Formentera del Segura | 4 | 300 | 12 | 180.000€ | |
| IW553 | Terreno agricoli | Dolores | 5 | 570 | 5 | 210.000€ | |
| IW554 | Capannone industriali | Almoradí | 1429 | 1 | 724.500€ | ||
| IW565 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 145 | 6 | 730.000€ | |
| IW560 | Appartamento | Almoradí | 3 | 108 | 11 | 60.000€ | |
| IW596 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| iw630 | Terreno agricoli | Moratalla | 4 | 123.000€ | |||
| IW657 | Bungalow | Rojales | 4 | 230 | 25 | 187.000€ | |
| IW692 | Villetta | Algorfa | 2 | 85 | 14 | 187.500€ | |
| IW702 | Casa di campagna | Agost | 6 | 480 | 5 | 315.000€ | |
| IW706 | Villetta | Rojales | 2 | 80 | 37 | 156.000€ | |
| IW709 | Villetta | Ciudad Quesada | 3 | 201 | 17 | 719.000€ | |
| IW711 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 18 | 198.000€ | |
| IW713 | Capannone industriali | Orihuela | 3000 | 0 | 500.000€ | ||
| IW379 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 4 | 250 | 24 | 240.000€ | |
| IW635 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 3 | 201 | 26 | 125.000€ | |
| IW575 | Terreno edificabili | Benijófar BENIMAR | 2000 | 4 | 580.000€ | ||
| IW697 | Villetta | Rojales BENIMAR | 3 | 102 | 13 | 250.000€ | |
| IW578 | Appartamento | Guardamar del Segura CALLE EL CHOLLO | 3 | 90 | 14 | Prezzo: Consultare | |
| IW214 | Appartamento | Rojales Centro | 2 | 70 | 7 | 108.000€ | |
| IW606 | Casa in paese | Benijófar Centro | 3 | 120 | 24 | 99.000€ | |
| IW661 | Appartamento | Rojales Centro | 4 | 145 | 20 | 95.500€ | |
| IW661-BIS | Locali commercialie | Rojales Centro | 1 | 51 | 3 | 49.500€ | |
| IW667 | Casa in paese | Rojales Centro | 3 | 141 | 12 | 87.000€ | |
| IW696 | Casa in paese | Rojales Centro | 4 | 165 | 12 | 150.000€ | |
| IW701 | Villetta | Benijófar Centro | 3 | 180 | 10 | 449.000€ | |
| IW710-A | Casa in paese | Rojales Centro | 3 | 225 | 15 | 125.000€ | |
| IW710-B | Appartamento | Rojales Centro | 2 | 70 | 12 | 95.000€ | |
| IW710-C | Lotto urbani | Rojales Centro | 144 | 0 | 65.000€ | ||
| IW393 | Duplex | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 86 | 19 | 139.000€ | |
| IW448 | Villa di lusso | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 120 | 9 | 428.050€ | |
| IW605ON | Villetta | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 101 | 25 | 478.000€ | |
| IW694 | Villa di lusso | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 254 | 35 | 530.000€ | |
| IW686 | Lotto urbani | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 160.000€ | |||
| IW361 | Locali commercialie | San Fulgencio LA MARINA | 40 | 6 | 70.000€ | ||
| IW386 | Villetta | Almoradí LAS HEREDADES | 8 | 600 | 41 | 399.000€ | |
| IW352 | Terreno edificabili | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 4 | 160.000€ | |||
| IW507 | Villetta | Rojales Los Palacios | 3 | 100 | 6 | 449.000€ | |
| IW523 | Appartamento | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 18 | 49.900€ | |
| IW556 | Attico | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 72 | 10 | 106.000€ | |
| iw700 | Locali commercialie | Rojales Los Palacios | 1 | 120 | 4 | 94.000€ | |
| IW716 | Casa a schiera | Rojales Los Palacios | 2 | 182 | 16 | 262.000€ | |
| IW594 | Villetta | Rojales P | 2 | 55 | 20 | 99.000€ | |
| IW460ON | Appartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 1 | 65 | 10 | 99.900€ | |
| IW468 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 121 | 12 | 179.900€ | |
| IW432 | Attico | Formentera del Segura PUEBLO | 4 | 120 | 11 | 220.000€ | |
| IW549 | Appartamento | Rojales ROJALES | 3 | 116 | 10 | 96.000€ | |
| IW581 | Casa in paese | Rojales ROJALES | 3 | 154 | 19 | 98.000€ | |
| IW717 | Appartamento | Rojales ROJALES | 4 | 145 | 20 | 109.000€ | |
| IW328 | Villetta | Algorfa Zoco | 4 | 220 | 9 | 625.000€ |
Mostrando 1 a 69 da 69