- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 69 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW434 | Villa de luxe | Villamartin | 4 | 300 | 19 | 1 590 000 € | |
| IW334 | Propriété rurale | Rojales | 5 | 350 | 41 | 800 000 € | |
| IW565 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 145 | 6 | 730 000 € | |
| IW554 | Halles industrielles | Almoradí | 1429 | 1 | 724 500 € | ||
| IW709 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 201 | 17 | 719 000 € | |
| IW328 | Villa | Algorfa Zoco | 4 | 220 | 9 | 625 000 € | |
| IW575 | Terrain | Benijófar BENIMAR | 2000 | 4 | 580 000 € | ||
| IW157 | Propriété rurale | Algorfa | 4 | 300 | 29 | 550 000 € | |
| IW694 | Villa de luxe | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 254 | 35 | 530 000 € | |
| IW713 | Halles industrielles | Orihuela | 3000 | 0 | 500 000 € | ||
| IW351 | Locaux | Formentera del Segura | 320 | 23 | 479 000 € | ||
| IW605ON | Villa | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 101 | 25 | 478 000 € | |
| IW507 | Villa | Rojales Los Palacios | 3 | 100 | 6 | 449 000 € | |
| IW701 | Villa | Benijófar Centro | 3 | 180 | 10 | 449 000 € | |
| IW448 | Villa de luxe | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 120 | 9 | 428 050 € | |
| IW386 | Villa | Almoradí LAS HEREDADES | 8 | 600 | 41 | 399 000 € | |
| IW243 | Locaux | Rojales | 520 | 11 | 350 000 € | ||
| IW165 | Locaux | Rojales | 230 | 7 | 320 000 € | ||
| IW702 | Maison de campagne | Agost | 6 | 480 | 5 | 315 000 € | |
| IW716 | Maison mitoyenne | Rojales Los Palacios | 2 | 182 | 16 | 262 000 € | |
| IW697 | Villa | Rojales BENIMAR | 3 | 102 | 13 | 250 000 € | |
| IW379 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 4 | 250 | 24 | 240 000 € | |
| IW432 | Penthouse | Formentera del Segura PUEBLO | 4 | 120 | 11 | 220 000 € | |
| IW336 | Maison mitoyenne | Rojales | 5 | 400 | 19 | 210 000 € | |
| IW553 | Propriété rurale | Dolores | 5 | 570 | 5 | 210 000 € | |
| IW458 | Maison mitoyenne | Orihuela Costa | 3 | 99 | 17 | 209 500 € | |
| IW338 | Bungalow | Rojales | 3 | 150 | 21 | 200 000 € | |
| IW711 | Grand Appartement | Torrevieja | 3 | 90 | 18 | 198 000 € | |
| IW531 | Villa | Rojales | 5 | 138 | 13 | 195 000 € | |
| IW692 | Villa | Algorfa | 2 | 85 | 14 | 187 500 € | |
| IW657 | Bungalow | Rojales | 4 | 230 | 25 | 187 000 € | |
| IW542 | Maison de village | Formentera del Segura | 4 | 300 | 12 | 180 000 € | |
| IW468 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 121 | 12 | 179 900 € | |
| IW277-IM258 | Villa | Almoradí | 3 | 108 | 14 | 175 000 € | |
| IW212 | Locaux | Rojales | 220 | 9 | 170 000 € | ||
| IW315 | Villa | Rojales | 4 | 180 | 12 | 160 000 € | |
| IW352 | Terrain | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 4 | 160 000 € | |||
| IW686 | Urban Plot | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 160 000 € | |||
| IW706 | Villa | Rojales | 2 | 80 | 37 | 156 000 € | |
| IW370 | Grand Appartement | Rojales | 3 | 105 | 14 | 150 000 € | |
| IW596 | Grand Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 11 | 150 000 € | |
| IW696 | Maison de village | Rojales Centro | 4 | 165 | 12 | 150 000 € | |
| IW393 | Duplex | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 86 | 19 | 139 000 € | |
| IW452 | Villa | Torrevieja | 3 | 100 | 13 | 127 200 € | |
| IW635 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 3 | 201 | 26 | 125 000 € | |
| IW710-A | Maison de village | Rojales Centro | 3 | 225 | 15 | 125 000 € | |
| iw630 | Propriété rurale | Moratalla | 4 | 123 000 € | |||
| IW717 | Grand Appartement | Rojales ROJALES | 4 | 145 | 20 | 109 000 € | |
| IW214 | Grand Appartement | Rojales Centro | 2 | 70 | 7 | 108 000 € | |
| IW556 | Penthouse | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 72 | 10 | 106 000 € | |
| IW460ON | Appartement | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 1 | 65 | 10 | 99 900 € | |
| IW594 | Villa | Rojales P | 2 | 55 | 20 | 99 000 € | |
| IW606 | Maison de village | Benijófar Centro | 3 | 120 | 24 | 99 000 € | |
| IW581 | Maison de village | Rojales ROJALES | 3 | 154 | 19 | 98 000 € | |
| IW549 | Grand Appartement | Rojales ROJALES | 3 | 116 | 10 | 96 000 € | |
| IW661 | Grand Appartement | Rojales Centro | 4 | 145 | 20 | 95 500 € | |
| IW353 | Locaux | Formentera del Segura | 3 | 86 | 10 | 95 000 € | |
| IW710-B | Appartement | Rojales Centro | 2 | 70 | 12 | 95 000 € | |
| iw700 | Locaux | Rojales Los Palacios | 1 | 120 | 4 | 94 000 € | |
| IW667 | Maison de village | Rojales Centro | 3 | 141 | 12 | 87 000 € | |
| IW361 | Locaux | San Fulgencio LA MARINA | 40 | 6 | 70 000 € | ||
| IW710-C | Urban Plot | Rojales Centro | 144 | 0 | 65 000 € | ||
| IW539 | Appartement | Formentera del Segura | 2 | 60 | 7 | 60 000 € | |
| IW560 | Grand Appartement | Almoradí | 3 | 108 | 11 | 60 000 € | |
| IW205 | Grand Appartement | Formentera del Segura | 2 | 84 | 14 | 57 000 € | |
| IW523 | Grand Appartement | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 18 | 49 900 € | |
| IW661-BIS | Locaux | Rojales Centro | 1 | 51 | 3 | 49 500 € | |
| IW469 | Propriété rurale | Crevillente | 4 | Prix: Consulter | |||
| IW578 | Grand Appartement | Guardamar del Segura CALLE EL CHOLLO | 3 | 90 | 14 | Prix: Consulter |
De la 1 à 69 de 69