- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 69 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW434 | Luksus talo | Villamartin | 4 | 300 | 19 | 1590000€ | |
| IW334 | Omakotitalo maaseudulla | Rojales | 5 | 350 | 41 | 800000€ | |
| IW565 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 145 | 6 | 730000€ | |
| IW554 | Tehdashalli | Almoradí | 1429 | 1 | 724500€ | ||
| IW328 | Omakotitalo | Algorfa Zoco | 4 | 220 | 9 | 625000€ | |
| IW575 | Tontti | Benijófar BENIMAR | 2000 | 4 | 580000€ | ||
| IW157 | Omakotitalo maaseudulla | Algorfa | 4 | 300 | 29 | 550000€ | |
| IW694 | Luksus talo | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 254 | 35 | 530000€ | |
| IW713 | Tehdashalli | Orihuela | 3000 | 0 | 500000€ | ||
| IW351 | Liikehuoneisto | Formentera del Segura | 320 | 23 | 479000€ | ||
| IW605ON | Omakotitalo | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 101 | 25 | 478000€ | |
| IW507 | Omakotitalo | Rojales Los Palacios | 3 | 100 | 6 | 449000€ | |
| IW701 | Omakotitalo | Benijófar Centro | 3 | 180 | 10 | 449000€ | |
| IW448 | Luksus talo | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 120 | 9 | 428050€ | |
| IW386 | Omakotitalo | Almoradí LAS HEREDADES | 8 | 600 | 41 | 399000€ | |
| IW243 | Liikehuoneisto | Rojales | 520 | 11 | 350000€ | ||
| IW165 | Liikehuoneisto | Rojales | 230 | 7 | 320000€ | ||
| IW702 | Maaseutu-asunto | Agost | 6 | 480 | 5 | 315000€ | |
| IW716 | Paritalo | Rojales Los Palacios | 2 | 182 | 16 | 262000€ | |
| IW697 | Omakotitalo | Rojales BENIMAR | 3 | 102 | 13 | 250000€ | |
| IW379 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 4 | 250 | 24 | 240000€ | |
| IW432 | Kattohuoneisto | Formentera del Segura PUEBLO | 4 | 120 | 11 | 220000€ | |
| IW458 | Paritalo | Orihuela Costa | 3 | 99 | 17 | 209500€ | |
| IW338 | Bungalow | Rojales | 3 | 150 | 21 | 200000€ | |
| IW531 | Omakotitalo | Rojales | 5 | 138 | 13 | 195000€ | |
| IW692 | Omakotitalo | Algorfa | 2 | 85 | 14 | 187500€ | |
| IW657 | Bungalow | Rojales | 4 | 230 | 25 | 187000€ | |
| IW468 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 121 | 12 | 179900€ | |
| IW277-IM258 | Omakotitalo | Almoradí | 3 | 108 | 14 | 175000€ | |
| IW352 | Tontti | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 4 | 160000€ | |||
| IW686 | Kaavoitettu tontti | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 160000€ | |||
| IW706 | Omakotitalo | Rojales | 2 | 80 | 37 | 156000€ | |
| IW370 | Kerrostalo | Rojales | 3 | 105 | 14 | 150000€ | |
| IW696 | Rivitalot | Rojales Centro | 4 | 165 | 12 | 150000€ | |
| IW452 | Omakotitalo | Torrevieja | 3 | 100 | 13 | 127200€ | |
| IW710-A | Rivitalot | Rojales Centro | 3 | 225 | 15 | 125000€ | |
| IW717 | Kerrostalo | Rojales ROJALES | 4 | 145 | 20 | 109000€ | |
| IW214 | Kerrostalo | Rojales Centro | 2 | 70 | 7 | 108000€ | |
| IW556 | Kattohuoneisto | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 72 | 10 | 106000€ | |
| IW460ON | Huoneisto | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 1 | 65 | 10 | 99900€ | |
| IW594 | Omakotitalo | Rojales P | 2 | 55 | 20 | 99000€ | |
| IW606 | Rivitalot | Benijófar Centro | 3 | 120 | 24 | 99000€ | |
| IW549 | Kerrostalo | Rojales ROJALES | 3 | 116 | 10 | 96000€ | |
| IW661 | Kerrostalo | Rojales Centro | 4 | 145 | 20 | 95500€ | |
| IW353 | Liikehuoneisto | Formentera del Segura | 3 | 86 | 10 | 95000€ | |
| IW710-B | Huoneisto | Rojales Centro | 2 | 70 | 12 | 95000€ | |
| iw700 | Liikehuoneisto | Rojales Los Palacios | 1 | 120 | 4 | 94000€ | |
| IW361 | Liikehuoneisto | San Fulgencio LA MARINA | 40 | 6 | 70000€ | ||
| IW710-C | Kaavoitettu tontti | Rojales Centro | 144 | 0 | 65000€ | ||
| IW539 | Huoneisto | Formentera del Segura | 2 | 60 | 7 | 60000€ | |
| IW560 | Kerrostalo | Almoradí | 3 | 108 | 11 | 60000€ | |
| IW661-BIS | Liikehuoneisto | Rojales Centro | 1 | 51 | 3 | 49500€ | |
| IW469 | Omakotitalo maaseudulla | Crevillente | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| IW578 | Kerrostalo | Guardamar del Segura CALLE EL CHOLLO | 3 | 90 | 14 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| IW523 | Kerrostalo | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 18 | 49900€ | |
| IW393 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 86 | 19 | 139000€ | |
| IW205 | Kerrostalo | Formentera del Segura | 2 | 84 | 14 | 57000€ | |
| IW667 | Rivitalot | Rojales Centro | 3 | 141 | 12 | 87000€ | |
| IW596 | Kerrostalo | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 11 | 150000€ | |
| IW581 | Rivitalot | Rojales ROJALES | 3 | 154 | 19 | 98000€ | |
| IW336 | Paritalo | Rojales | 5 | 400 | 19 | 210000€ | |
| IW635 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 3 | 201 | 26 | 125000€ | |
| IW711 | Kerrostalo | Torrevieja | 3 | 90 | 18 | 198000€ | |
| IW315 | Omakotitalo | Rojales | 4 | 180 | 12 | 160000€ | |
| IW542 | Rivitalot | Formentera del Segura | 4 | 300 | 12 | 180000€ | |
| IW553 | Omakotitalo maaseudulla | Dolores | 5 | 570 | 5 | 210000€ | |
| iw630 | Omakotitalo maaseudulla | Moratalla | 4 | 123000€ | |||
| IW212 | Liikehuoneisto | Rojales | 220 | 9 | 170000€ | ||
| IW709 | Omakotitalo | Ciudad Quesada | 3 | 201 | 17 | 719000€ |
Näytä sivu 1 mihin 69 69