- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 69 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW434 | Luxusvilla | Villamartin | 4 | 300 | 19 | 1.590.000€ | |
| IW334 | Ländliche Grundstücke | Rojales | 5 | 350 | 41 | 800.000€ | |
| IW565 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 145 | 6 | 730.000€ | |
| IW554 | Industriehalle | Almoradí | 1429 | 1 | 724.500€ | ||
| IW328 | Villa | Algorfa Zoco | 4 | 220 | 9 | 625.000€ | |
| IW575 | Grundstück | Benijófar BENIMAR | 2000 | 4 | 580.000€ | ||
| IW157 | Ländliche Grundstücke | Algorfa | 4 | 300 | 29 | 550.000€ | |
| IW694 | Luxusvilla | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 254 | 35 | 530.000€ | |
| IW713 | Industriehalle | Orihuela | 3000 | 0 | 500.000€ | ||
| IW351 | Geschäftslokal | Formentera del Segura | 320 | 23 | 479.000€ | ||
| IW605ON | Villa | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 101 | 25 | 478.000€ | |
| IW507 | Villa | Rojales Los Palacios | 3 | 100 | 6 | 449.000€ | |
| IW701 | Villa | Benijófar Centro | 3 | 180 | 10 | 449.000€ | |
| IW448 | Luxusvilla | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 120 | 9 | 428.050€ | |
| IW386 | Villa | Almoradí LAS HEREDADES | 8 | 600 | 41 | 399.000€ | |
| IW243 | Geschäftslokal | Rojales | 520 | 11 | 350.000€ | ||
| IW165 | Geschäftslokal | Rojales | 230 | 7 | 320.000€ | ||
| IW702 | Landhaus | Agost | 6 | 480 | 5 | 315.000€ | |
| IW716 | Reihenhaus | Rojales Los Palacios | 2 | 182 | 16 | 262.000€ | |
| IW697 | Villa | Rojales BENIMAR | 3 | 102 | 13 | 250.000€ | |
| IW379 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 4 | 250 | 24 | 240.000€ | |
| IW432 | Penthaus | Formentera del Segura PUEBLO | 4 | 120 | 11 | 220.000€ | |
| IW458 | Reihenhaus | Orihuela Costa | 3 | 99 | 17 | 209.500€ | |
| IW338 | Bungalow | Rojales | 3 | 150 | 21 | 200.000€ | |
| IW531 | Villa | Rojales | 5 | 138 | 13 | 195.000€ | |
| IW692 | Villa | Algorfa | 2 | 85 | 14 | 187.500€ | |
| IW657 | Bungalow | Rojales | 4 | 230 | 25 | 187.000€ | |
| IW468 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 121 | 12 | 179.900€ | |
| IW277-IM258 | Villa | Almoradí | 3 | 108 | 14 | 175.000€ | |
| IW352 | Grundstück | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 4 | 160.000€ | |||
| IW686 | Baugrundstück | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 160.000€ | |||
| IW706 | Villa | Rojales | 2 | 80 | 37 | 156.000€ | |
| IW370 | Wohnung | Rojales | 3 | 105 | 14 | 150.000€ | |
| IW696 | Stadthaus | Rojales Centro | 4 | 165 | 12 | 150.000€ | |
| IW452 | Villa | Torrevieja | 3 | 100 | 13 | 127.200€ | |
| IW710-A | Stadthaus | Rojales Centro | 3 | 225 | 15 | 125.000€ | |
| IW717 | Wohnung | Rojales ROJALES | 4 | 145 | 20 | 109.000€ | |
| IW214 | Wohnung | Rojales Centro | 2 | 70 | 7 | 108.000€ | |
| IW556 | Penthaus | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 3 | 72 | 10 | 106.000€ | |
| IW460ON | Apartment | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 1 | 65 | 10 | 99.900€ | |
| IW594 | Villa | Rojales P | 2 | 55 | 20 | 99.000€ | |
| IW606 | Stadthaus | Benijófar Centro | 3 | 120 | 24 | 99.000€ | |
| IW549 | Wohnung | Rojales ROJALES | 3 | 116 | 10 | 96.000€ | |
| IW661 | Wohnung | Rojales Centro | 4 | 145 | 20 | 95.500€ | |
| IW353 | Geschäftslokal | Formentera del Segura | 3 | 86 | 10 | 95.000€ | |
| IW710-B | Apartment | Rojales Centro | 2 | 70 | 12 | 95.000€ | |
| iw700 | Geschäftslokal | Rojales Los Palacios | 1 | 120 | 4 | 94.000€ | |
| IW361 | Geschäftslokal | San Fulgencio LA MARINA | 40 | 6 | 70.000€ | ||
| IW710-C | Baugrundstück | Rojales Centro | 144 | 0 | 65.000€ | ||
| IW539 | Apartment | Formentera del Segura | 2 | 60 | 7 | 60.000€ | |
| IW560 | Wohnung | Almoradí | 3 | 108 | 11 | 60.000€ | |
| IW661-BIS | Geschäftslokal | Rojales Centro | 1 | 51 | 3 | 49.500€ | |
| IW469 | Ländliche Grundstücke | Crevillente | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| IW578 | Wohnung | Guardamar del Segura CALLE EL CHOLLO | 3 | 90 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| IW523 | Wohnung | Formentera del Segura LOS PALACIOS | 2 | 50 | 18 | 49.900€ | |
| IW393 | Duplex | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 86 | 19 | 139.000€ | |
| IW205 | Wohnung | Formentera del Segura | 2 | 84 | 14 | 57.000€ | |
| IW667 | Stadthaus | Rojales Centro | 3 | 141 | 12 | 87.000€ | |
| IW596 | Wohnung | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| IW581 | Stadthaus | Rojales ROJALES | 3 | 154 | 19 | 98.000€ | |
| IW336 | Reihenhaus | Rojales | 5 | 400 | 19 | 210.000€ | |
| IW635 | Bungalow | Daya Nueva Ayuntamiento | 3 | 201 | 26 | 125.000€ | |
| IW711 | Wohnung | Torrevieja | 3 | 90 | 18 | 198.000€ | |
| IW315 | Villa | Rojales | 4 | 180 | 12 | 160.000€ | |
| IW542 | Stadthaus | Formentera del Segura | 4 | 300 | 12 | 180.000€ | |
| IW553 | Ländliche Grundstücke | Dolores | 5 | 570 | 5 | 210.000€ | |
| iw630 | Ländliche Grundstücke | Moratalla | 4 | 123.000€ | |||
| IW212 | Geschäftslokal | Rojales | 220 | 9 | 170.000€ | ||
| IW709 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 201 | 17 | 719.000€ |
Gefunden 1 bis 69 von 69